是否进口: | 否 | 厂家(产地): | 中国 |
---|---|---|---|
牌号: | HX5600HP | 销售方式: | 自产自销 |
Xenoy HX5600HP is PBT based semi-crystalline blend with balanced flow and impact properties. Improved chemical resistance against lab disinfectants and chemicals for healthcare enclosure and housing applications. Healthcare management of change, biocompatible (***10993 or USP Class VI). EtO, Gamma and Steam sterilizable.AsiaAmericas
下载文件技术数据
比较
ASIA
AMERICAS
Revision: 07/08/2018 Compare this region | ||||
---|---|---|---|---|
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | |
MECHANICAL | ||||
Tensile Stress, yld, Type I, 50 mm/min | 50 | MPa | ASTM D638 | |
Tensile Stress, brk, Type I, 50 mm/min | 52 | MPa | ASTM D638 | |
Tensile Strain, yld, Type I, 50 mm/min | 5 | % | ASTM D638 | |
Tensile Strain, brk, Type I, 50 mm/min | 150 | % | ASTM D638 | |
Tensile Modulus, 5 mm/min | 2100 | MPa | ASTM D638 | |
Flexural Stress, yld, 1.3 mm/min, 50 mm span | 70 | MPa | ASTM D790 | |
Flexural Modulus, 1.3 mm/min, 50 mm span | 2000 | MPa | ASTM D790 | |
Tensile Stress, yield, 50 mm/min | 50 | MPa | *** 527 | |
Tensile Stress, break, 50 mm/min | 55 | MPa | *** 527 | |
Tensile Strain, yield, 50 mm/min | 5 | % | *** 527 | |
Tensile Strain, break, 50 mm/min | 100 | % | *** 527 | |
Tensile Modulus, 1 mm/min | 2050 | MPa | *** 527 | |
Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 75 | MPa | *** 178 | |
Flexural Modulus, 2 mm/min | 2050 | MPa | *** 178 | |
IMPACT | ||||
Izod Impact, notched, 23°C | 750 | J/m | ASTM D256 | |
Izod Impact, notched, -30°C | 600 | J/m | ASTM D256 | |
Instrumented Dart Impact Total Energy, 23°C | 80 | J | ASTM D3763 | |
Izod Impact, unnotched 80*10*4 -40°C | NB | kJ/m? | *** 180/1U | |
Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 55 | kJ/m? | *** 180/1A | |
Izod Impact, notched 80*10*4 -30°C | 25 | kJ/m? | *** 180/1A | |
Charpy -30°C, Unnotch Edgew 80*10*3 sp=62mm | NB | kJ/m? | *** 179/1eU | |
Charpy 23°C, V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 60 | kJ/m? | *** 179/1eA | |
THERMAL | ||||
Vicat Softening Temp, Rate B/50 | 125 | °C | ASTM D1525 | |
HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 80 | °C | ASTM D648 | |
CTE, -40°C to 40°C, flow | 9.E-05 | 1/°C | ASTM E831 | |
CTE, -40°C to 40°C, xflow | 9.E-05 | 1/°C | ASTM E831 | |
CTE, -40°C to 40°C, flow | 9.E-05 | 1/°C | *** 11359-2 | |
CTE, -40°C to 40°C, xflow | 9.E-05 | 1/°C | *** 11359-2 | |
CTE, 23°C to 60°C, flow | 1.E-04 | 1/°C | *** 11359-2 | |
Vicat Softening Temp, Rate B/50 | 125 | °C | *** 306 | |
Vicat Softening Temp, Rate B/120 | 123 | °C | *** 306 | |
HDT/Bf, 0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 105 | °C | *** 75/Bf | |
HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 80 | °C | *** 75/Af | |
PHYSICAL | ||||
Specific Gravity | 1.22 | - | ASTM D792 | |
Mold Shrinkage, flow, 3.2 mm | 0.7-1.1 | % | SABIC method | |
Melt Flow Rate, 250°C/5.0 kgf | 11 | g/10 min | ASTM D1238 | |
Density | 1.22 | g/cm? | *** 1183 | |
Water Absorption, (23°C/saturated) | 0.4 | % | *** 62-1 | |
Moisture Absorption (23°C / 50% RH) | 0.05 | % | *** 62 | |
Melt Volume Rate, MVR at 250°C/5.0 kg | 10 | cm?/10 min | *** 1133 | |
Melt Viscosity, 260°C, 1500 sec-1 | 260 | Pa-s | *** 11443 | |
INJECTION MOLDING | ||||
Drying Temperature | 90-100 | °C | ||
Drying Time | 2-4 | Hrs | ||
Maximum Moisture Content | 0.02 | % | ||
Melt Temperature | 255-270 | °C | ||
Nozzle Temperature | 250-265 | °C | ||
Front - Zone 3 Temperature | 250-270 | °C | ||
Middle - Zone 2 Temperature | 240-265 | °C | ||
Rear - Zone 1 Temperature | 230-250 | °C | ||
Hopper Temperature | 40-60 | °C | ||
Mold Temperature | 60-80 | °C |
我公司长期提供【SABIC XENOY HX5600HP 半结晶共混物,具有平衡的流动性和抗冲击性能】,如果您对我们的【SABIC XENOY HX5600HP 半结晶共混物,具有平衡的流动性和抗冲击性能】感兴趣,请随时拨打下方的电话,点击留言或QQ与我交谈。联系我时,请说明是在供应商网上看到的,谢谢!
联系人 | 吴先生 |
---|---|
手机 | 𐂘𐂙𐂘𐂚𐂛𐂜𐂜𐂝𐂜𐂝𐂙 |