是否进口: | 否 | 厂家(产地): | 中国 |
---|---|---|---|
牌号: | X5230 | 销售方式: | 自产自销 |
Mineral filled PC/PET blend with high flow, high heat, dimensional stability, low shrinkage and low CTE, especially for painted applicationsEuropeAmericas
下载文件技术数据
比较
EUROPE
AMERICAS
Revision: 06/08/2020 Compare this region | ||||
---|---|---|---|---|
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | |
MECHANICAL | ||||
Tensile Stress, yield, 5 mm/min | 58 | MPa | *** 527 | |
Tensile Stress, break, 5 mm/min | 42 | MPa | *** 527 | |
Tensile Strain, yield, 5 mm/min | 3.6 | % | *** 527 | |
Tensile Strain, break, 5 mm/min | 9 | % | *** 527 | |
Tensile Modulus, 1 mm/min | 3850 | MPa | *** 527 | |
Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 95 | MPa | *** 178 | |
Flexural Modulus, 2 mm/min | 3750 | MPa | *** 178 | |
IMPACT | ||||
Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 137 | kJ/m? | *** 180/1U | |
Izod Impact, unnotched 80*10*4 -30°C | 120 | kJ/m? | *** 180/1U | |
Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 10 | kJ/m? | *** 180/1A | |
Izod Impact, notched 80*10*4 -30°C | 7 | kJ/m? | *** 180/1A | |
Charpy 23°C, V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 10 | kJ/m? | *** 179/1eA | |
THERMAL | ||||
CTE, -30°C to 80°C, flow | 5.4E-05 | 1/°C | *** 11359-2 | |
CTE, -30°C to 80°C, xflow | 7.4E-05 | 1/°C | *** 11359-2 | |
Vicat Softening Temp, Rate B/50 | 137 | °C | *** 306 | |
Vicat Softening Temp, Rate B/120 | 140 | °C | *** 306 | |
HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 109 | °C | *** 75/Af | |
PHYSICAL | ||||
Mold Shrinkage on Tensile Bar, flow | 0.5-0.7 | % | SABIC method | |
Melt Flow Rate, 265°C/5.0 kgf | 28 | g/10 min | ASTM D1238 | |
Density | 1.33 | g/cm? | *** 1183 | |
Water Absorption, (23°C/saturated) | 0.42 | % | *** 62-1 | |
Moisture Absorption (23°C / 50% RH) | 0.14 | % | *** 62 | |
Melt Volume Rate, MVR at 265°C/5.0 kg | 24 | cm?/10 min | *** 1133 | |
INJECTION MOLDING | ||||
Drying Temperature | 110-120 | °C | ||
Drying Time | 4-6 | Hrs | ||
Maximum Moisture Content | 0.02 | % | ||
Melt Temperature | 265-275 | °C | ||
Nozzle Temperature | 260-275 | °C | ||
Front - Zone 3 Temperature | 260-280 | °C | ||
Middle - Zone 2 Temperature | 250-275 | °C | ||
Rear - Zone 1 Temperature | 240-270 | °C | ||
Hopper Temperature | 60-80 | °C | ||
Mold Temperature | 60-100 | °C |
我公司长期提供【SABIC XENOY X5230 矿物填充的聚碳酸酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯(PC/PET)共混物】,如果您对我们的【SABIC XENOY X5230 矿物填充的聚碳酸酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯(PC/PET)共混物】感兴趣,请随时拨打下方的电话,点击留言或QQ与我交谈。联系我时,请说明是在供应商网上看到的,谢谢!
联系人 | 吴先生 |
---|---|
手机 | 𐀚𐀛𐀚𐀜𐀝𐀞𐀞𐀟𐀞𐀟𐀛 |